






| ウール | コットン | アクリル | ナイロン | ポリエステル | ポリプロピレン | |
| 弾力性・回復力 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 摩擦への強さ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 吸湿性 | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
| 汚れにくさ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃えにくさ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| 色のあざやかさ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
| クリーニングの容易さ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


【価格改定に関するお知らせ 26.07.03】昨今の世界的な原材料価格の高騰や、物流コストの上昇が続き、従来の価格を維持することが困難となりましたため、一部商品の価格改定を実施させていただくこととなりました。>> 詳しくはこちら







| ウール | コットン | アクリル | ナイロン | ポリエステル | ポリプロピレン | |
| 弾力性・回復力 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 摩擦への強さ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 吸湿性 | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
| 汚れにくさ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃えにくさ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| 色のあざやかさ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
| クリーニングの容易さ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

