






| ウール | コットン | アクリル | ナイロン | ポリエステル | ポリプロピレン | |
| 弾力性・回復力 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 摩擦への強さ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 吸湿性 | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
| 汚れにくさ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃えにくさ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| 色のあざやかさ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
| クリーニングの容易さ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |









| ウール | コットン | アクリル | ナイロン | ポリエステル | ポリプロピレン | |
| 弾力性・回復力 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 摩擦への強さ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 吸湿性 | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
| 汚れにくさ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃えにくさ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| 色のあざやかさ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
| クリーニングの容易さ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

